Nella serata di ieri, martedì 27 ottobre 2026, in total audience su Rai1 Tutto l’Amore che Resta interessa 2.797.000 spettatori pari al 16.27% di share. Su Canale5 Zelig 30 conquista 1.866.000 spettatori con uno share del 16.73%. Su Rai2, dopo la presentazione (398.000 – 2.02%), Formidabile! intrattiene 502.000 spettatori pari al 3.41%. Su Italia1 Io sono nessuno incolla davanti al video 1.103.000 spettatori con il 6.43%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (375.000 – 1.98%), Filorosso segna 258.000 spettatori (2.07%). Su Rete4, dopo la presentazione (766.000 – 3.87%), Verità Nascoste totalizza 1.044.000 spettatori (9.08%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.687.000 spettatori e l’11.51% e 483.000 spettatori e l’8.81% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 602.000 spettatori (4.92%). Sul Nove Merry Christmas in Love raduna 228.000 spettatori con l’1.6%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
| Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
| Uomini e Donne | 79.000 | +0.55% | 2.153.000 – 23.56% |
| Il Paradiso delle Signore | 58.000 | +0.44% | 1.476.000 – 18.21% |
| Forbidden Fruit | 45.000 | +0.24% | 2.130.000 – 20.04% |
| Tutto per la mia Famiglia | 33.000 | 0% | 1.953.000 – 23.57% |
| Un Posto al Sole | 28.000 | +0.07% | 1.438.000 – 7.06% |
| Amici | 25.000 | +0.13% | 1.332.000 – 17.06% |
| Tutto l’Amore che Resta | 24.000 | -0.04% | 2.797.000 – 16.27% |
| Affari Tuoi | 20.000 | -0.11% | 4.427.000 – 21.93% |
| TG1 (19:56) | 18.000 | -0.05% | 4.259.000 – 22.79% |
| La Promessa (19:50) | 17.000 | +0.05% | 1.071.000 – 5.8% |
| L’Eredità | 16.000 | -0.04% | 4.243.000 – 25.06% |
| Otto e Mezzo | 15.000 | -0.01% | 1.899.000 – 9.35% |
| Uomini e Donne (Finale) | 14.000 | -0.21% | 1.886.000 – 23.05% |
| DiMartedì | 13.000 | -0.03% | 1.687.000 – 11.51% |
| TG1 (13:29) | 12.000 | -0.03% | 2.817.000 – 24.02% |
| Cinque Minuti | 12.000 | -0.05% | 3.720.000 – 19.28% |
| Verità Nascoste | 12.000 | +0.01% | 1.044.000 – 9.08% |
| TG5 (20:02) | 12.000 | -0.06% | 3.554.000 – 18.82% |
| La Ruota della Fortuna | 12.000 | -0.15% | 4.366.000 – 21.74% |
| TGLa7 (20:03) | 11.000 | +0.01% | 1.575.000 – 8.35% |
The post Ascolti TV Total Audience | Martedì 27 Ottobre 2026. Uomini e Donne (+79K) e Il Paradiso (+58K) davanti a tutti appeared first on Davide Maggio.
Nota: Questo articolo contiene informazioni rielaborate da fonti esterne, citate e linkate nel rispetto del diritto d’autore.
Fonte: https://www.davidemaggio.it/ascolti-tv/ascolti-tv-total-audience-martedi-27-ottobre-2026



