Cesare Cremonini parte fortissimo nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 23 al 29 ottobre 2026. Amateur, il suo ultimo album esordisce in prima posizione e strappa la vetta, dopo una sola settimana, a Tutto è possibile – Atto II di Geolier, che scende alla #2. Medaglia di bronzo, invece, per i Fontaines D.C. con Dopamine Chamber, anche loro in leggero calo.
Nonostante il primato perso negli album, Geolier può comunque sorridere visto che posiziona sette dei suoi brani nella Top20 dei singoli, a partire da Non sei più tu, il duetto con Lazza che si conferma in cima. Da segnalare, inoltre, l’avanzamento di Bby Wow di Karol G, Judeline & Rusowsky, in quinta posizione, e quello di Housewife di Tate McRae, che sale dalla #45 alla #18.
Tornando sul versante degli album, buon riscontro anche per l’edizione celebrativa di Back to Black di Amy Winehouse, che debutta alla #16. Infine, il disco storico Gli anni degli 883 sale dalla #12 alla #9.
Di seguito le due classifiche con il dettaglio delle posizioni attuali e quelle della settimana precedente.
Classifica FIMI dal 23 al 29 ottobre 2026 – I singoli
| Pos. | Canzone | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Non sei più tu | Geolier feat. Lazza | 1 |
| 🥈 | Per noi | Geolier feat. Achille Lauro | 3 |
| 🥉 | Lontano | Sfera Ebbasta | 5 |
| 4 | Canzone d’amore | Geolier | 6 |
| 5 | Bby Wow | Karol G, Judeline & Rusowsky | 12 |
| 6 | Winner | Geolier | 4 |
| 7 | Emanuele e Andrea | Geolier feat. Shiva | 2 |
| 8 | Quanto forte ti pensavo | Madame | 11 |
| 9 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | 10 |
| 10 | Da dio | Bresh | 13 |
| 11 | Sottogonna | Blanco | 14 |
| 12 | 2 giorni di fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | 9 |
| 13 | Disfruto | Carla Morrison | 16 |
| 14 | Ora che non ho più te | Cesare Cremonini | 20 |
| 15 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca | 18 |
| 16 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | 21 |
| 17 | Dai dai | Shakira & Burna Boy | 19 |
| 18 | Housewife | Tate McRae | 45 |
| 19 | Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | 22 |
| 20 | Casini | Marracash & Guè | 25 |
Classifica FIMI dal 23 al 29 ottobre 2026 – Gli album
| Pos. | Album | Cantante | Pos. precedente |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Amateur | Cesare Cremonini | Nuova entrata |
| 🥈 | Tutto è possibile – Atto II | Geolier | 1 |
| 🥉 | Dopamine Chamber | Fontaines D.C. | 2 |
| 4 | Tutta vita (sempre) | Olly | 5 |
| 5 | Miria | 22simba | 4 |
| 6 | Anche gli eroi muoiono | Kid Yugi | 7 |
| 7 | Vangelo | Shiva | 6 |
| 8 | Mediterraneo (dopo il mare) | Bresh | 8 |
| 9 | Gli anni | 883 | 12 |
| 10 | Comuni immortali | Achille Lauro | 9 |
| 11 | Dio lo sa – Atto II | Geolier | 10 |
| 12 | Persona | Marracash | 13 |
| 13 | La bellavita | Artie 5ive | 11 |
| 14 | Tutti i nomi del diavolo | Kid Yugi | 14 |
| 15 | Sono Lucio | Lucio Dalla | 17 |
| 16 | Back to Black (20th Anniversary Edition) | Amy Winehouse | Nuova entrata |
| 17 | Debí Tirar Más Fotos | Bad Bunny | 16 |
| 18 | Il Supervissuto (O.S.T.) | Vasco Rossi | 22 |
| 19 | Santana Money Gang | Sfera Ebbasta & Shiva | 19 |
| 20 | Locura | Lazza | 20 |
The post Classifica FIMI dal 23 al 29 ottobre 2026, Cesare Cremonini debutta al vertice degli album con “Amateur” appeared first on Davide Maggio.
Nota: Questo articolo contiene informazioni rielaborate da fonti esterne, citate e linkate nel rispetto del diritto d’autore.
Fonte: https://www.davidemaggio.it/musica/classifica-fimi-dal-23-al-29-ottobre-2026-cesare-cremonini-debutta-al-vertice-degli-album-con-amateur



